La nostra aziendatessuto strettoè stato finalmente sviluppato. In precedenza, lo sviluppo dei seguenti 50 centimetri di tessuto, vari produttori avevano difficoltà, attraverso il miglioramento continuo, senza un eccessivo aumento dei costi di produzione, abbiamo la produzione della larghezza più stretta di sette centimetri e oltre la larghezza ridotta del tessuto, in modo che il bordo del tessuto non si allenti, non si sfilacci e non sia necessario alcun adesivo chimico, per garantire la soddisfazione del cliente finale con i requisiti di utilizzo.
SpecificheTessuto in fibra di vetro
| Marchio del tessuto | Spessore (mm) | Peso (g/m2) | Conteggio del filato (fili/cm) | Resistenza alla trazione (N/25mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (M) | Struttura | ||
| ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA |
Negoziazione | |||||
| EW30 | 0,030±0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Pianura | |
| EW35 | 0,035±0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Pianura | |
| EW40 | 0,040±0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Pianura | |
| EW45 | 0,045±0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Pianura | |
| EW100A | 0,010±0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Pianura | |
| EW100B | 0,010±0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Pianura | |
| EW100P - Controllo della silice | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Pianura | |
| EWT100T Controllo della silice | 0,010±0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Data di pubblicazione: 9 agosto 2023

